学生真实评价
- 校园环境
- —
- 学校设备
- —
- 课程师资
- —
- 住宿餐饮
- —
学生真实回馈
整合数 0 则评论
暂无已核实的学生评价,可在学校后台添加后显示。
- 中国人占比
- 课程种类
- 整体费用
- 严格程度
01 · INFORMATION
基本资料
- 成立时间
- 2023 年
- 学校地点
- 克拉克 Clark
- 学生人数
- 资料整理中
- 最小年纪
- 2 岁
- 适合
- 资料整理中
- 国籍比例
- 资料整理中
学校设施
学校设施资料整理中。
学校环境
校园照片(2026年11月补充)




餐饮照片(2026年11月补充)


PRICING
4 周基础报价
按课程和房型查看对应年度的基础费用。
2026年标准价,以下为 4 周基础费用,包含课程、住宿和注册费;不含其他杂费、季节附加费及优惠,实际费用以学校确认的账单为准。
一般英语课程 / Basic ESL
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,070 |
| 一宿 - 双人房 | USD $1,970 |
| 一宿 - 三人房 | USD $1,870 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,070 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,120 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $1,970 |
| 二宿 - 三人房 | USD $1,870 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $1,898 |
密集英语课程 / Power ESL
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,130 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,030 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,230 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,280 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,130 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,030 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,058 |
外师英语课程 / Native Basic ESL
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,380 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,230 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,158 |
外师密集课程 / Native Premium ESL
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,580 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,480 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,380 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,580 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,630 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,480 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,380 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,408 |
家长英语课程 / Guardian ESL
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $1,680 |
| 一宿 - 双人房 | USD $1,580 |
| 一宿 - 三人房 | USD $1,480 |
| 二宿 - 单人房 | USD $1,680 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $1,730 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $1,580 |
| 二宿 - 三人房 | USD $1,480 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $1,508 |
銀发英语课程 / Senior ESL
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,280 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,180 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,080 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,280 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,330 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,180 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,080 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,108 |
雅思准备课程 / Pre IELTS
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,180 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,080 |
| 一宿 - 三人房 | USD $1,980 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,180 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,230 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,080 |
| 二宿 - 三人房 | USD $1,980 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,008 |
雅思一般课程 / Native IELTS
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,380 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,230 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,158 |
雅思保证班 / Guaranteed IELTS
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,480 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,380 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,280 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,480 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,530 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,380 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,280 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,308 |
多益一般课程 / Native TOEIC
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,380 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,230 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,158 |
商业英语课程 / Business
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,380 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,230 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,158 |
青少年一般英语课程 / Junior ESL Plus
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,130 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,030 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,230 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,280 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,130 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,030 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,058 |
青少年外师英语课程 / Junior Native
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,530 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,430 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,530 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,580 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,430 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,358 |
青少年雅思课程 / Junior IELTS
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,380 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,230 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,158 |
青少年托福课程 / Junior TOFEL
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 一宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 一宿 - 双人房 | USD $2,230 |
| 一宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 单人房 | USD $2,330 |
| 二宿 - 双人房(有厨房) | USD $2,380 |
| 二宿 - 双人房(无厨房) | USD $2,230 |
| 二宿 - 三人房 | USD $2,130 |
| 二宿 - 四人房(有厨房) | USD $2,158 |
GET A PLAN
对 BEA ACADEMY 感兴趣?
留个联系方式,顾问会把这所的准确报价、可选团期和签证时间表发给你。 如果聊下来发现它不适合你,我们会直接说。
- 01
告诉我们你的计划
留下想去的城市、学习目标和大概出发时间。
- 02
收到这所学校的明细
顾问整理准确报价、可选团期与签证时间表。
- 03
确认合适再决定
先把关键条件说清楚,不适合这所学校会直接说明。
