学生真实评价
- 校园环境
- —
- 学校设备
- —
- 课程师资
- —
- 住宿餐饮
- —
学生真实回馈
整合数 0 则评论
暂无已核实的学生评价,可在学校后台添加后显示。
- 中国人占比
- 课程种类
- 整体费用
- 严格程度
01 · INFORMATION
基本资料
- 成立时间
- 2012 年
- 学校地点
- 怡朗 Iloilo
- 学生人数
- 资料整理中
- 最小年纪
- 资料整理中
- 适合
- 资料整理中
- 国籍比例
- 资料整理中
学校设施
学校设施资料整理中。
学校环境
校园照片(2026年11月补充)




餐饮照片(2026年11月补充)


PRICING
4 周基础报价
按课程和房型查看对应年度的基础费用。
2026年标准价,以下为 4 周基础费用,包含课程、住宿和注册费;不含其他杂费、季节附加费及优惠,实际费用以学校确认的账单为准。
一般英语课程 1 / ESL 1
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $1,830 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,570 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,480 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $1,910 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,650 |
一般英语课程 2 / ESL 2
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $1,920 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,660 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,570 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,000 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,740 |
一般英语课程 3 / ESL 3
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $2,000 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,740 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,650 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,080 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,820 |
密集英语课程 / ESL Intensive
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $2,090 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,830 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,740 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,170 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,910 |
考试英语课程 1 / EXAM 1
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $1,830 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,570 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,480 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $1,910 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,650 |
考试英语课程 2 / EXAM 2
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $1,920 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,660 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,570 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,000 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,740 |
考试英语课程 3 / EXAM 3
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $2,000 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,740 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,650 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,080 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,820 |
考试密集课程 / EXAM Intensive
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $2,090 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,830 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,740 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,170 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,910 |
强力口说课程A / POWER SPEAKING A
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $2,000 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,740 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,650 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,080 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,820 |
强力口说课程B / POWER SPEAKING B
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $2,120 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,860 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,770 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,200 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,940 |
强力口说课程C / POWER SPEAKING C
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $2,240 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,980 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,890 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $2,320 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $2,060 |
青少年英语课程 / Family Junior
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $1,740 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,480 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,390 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $1,820 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,560 |
家长英语课程 / Family Guardian
| 住宿房型 | 4 周基础费用 |
|---|---|
| 校内宿舍 - 单人房 | USD $1,740 |
| 校内宿舍 - 双人房 | USD $1,480 |
| 校内宿舍 - 三人房 | USD $1,390 |
| 校内宿舍 - 单人套房 | USD $1,820 |
| 校内宿舍 - 双人套房 | USD $1,560 |
GET A PLAN
对 PIA 感兴趣?
留个联系方式,顾问会把这所的准确报价、可选团期和签证时间表发给你。 如果聊下来发现它不适合你,我们会直接说。
- 01
告诉我们你的计划
留下想去的城市、学习目标和大概出发时间。
- 02
收到这所学校的明细
顾问整理准确报价、可选团期与签证时间表。
- 03
确认合适再决定
先把关键条件说清楚,不适合这所学校会直接说明。
